用途
鋳造工場の保持炉や熱処理炉をはじめ、
各種熱が発生する設備や場所における
断熱・保温用途に使用できます。
特長
| 超厚膜による高断熱 | 断熱顔料を主成分とした超厚膜型断熱塗料で、従来型に比べて断熱効果に優れます。 |
|---|---|
| クラックが発生しにくい塗膜 | 特殊変性アクリル樹脂の採用により、厚膜でも塗膜のクラックが起こりにくい設計です。 |
| 断熱・保温による省エネ効果 | 塗布することで外部温度の影響を抑え、熱効率を高めて電気・燃料費の節約に貢献します。 |
| 水溶性・非危険物で安心 | 水溶性一液型で貯蔵安定性に優れ、非危険物のため安全に取り扱えます。 |
| PRTR非該当・耐熱150℃ | PRTR法に該当せず、耐熱温度は150℃です。 |
使用方法
・別紙塗装仕様書をご参照ください。
混合物性状
| 組成 | 特殊アクリル樹脂、特殊顔料、水等 |
|---|---|
| 色調(15℃g/cm3) | 白 |
| 粘度 | 130KU以上 |
| 比重 | 0.55 |
| 不揮発分 | 50%以上 |
| 引火点・発火点 | 非危険物 |
| 溶剤区分・危険物表示 | 非危険物 |
| 希釈液 | 水道水(原則として無希釈) |
| 管理被膜 | 1~3mm |
| 標準塗布量 | 1~3kg/m2/回 |
| 塗布器具量 | コテ、刷毛、エアレス |
| 熱伝導率 | 0.101(w/m・k) |
| 測定方法:熱線法 | |
| 測定装置:アグネ製熱伝導率測定装置ARC-TC-1000型 | |
| 測定温度:100℃ | |
| 保存期間 | 製造日より6ヵ月 |
取り扱い上の注意
・十分に撹拌した後、ご使用下さい。
・下地に油膜類が残留していると、はじかれて塗装出来ない場合があります。
※上記データは予告なしの変更または未確認の経時変化を保障するものではありません。
・下地に油膜類が残留していると、はじかれて塗装出来ない場合があります。
※上記データは予告なしの変更または未確認の経時変化を保障するものではありません。
荷姿
8kg缶