シフトケミカルのスチールグリットは高品質・高性能のブラスト材です。
鋭角形状で研掃能力が極めて高く、スケール取りやエッチングに適しており、幅広い業界でご愛用頂いております。
用途
◼︎GP・・・砂落し、スケール取り等
◼︎GL・・・エッチング、キズ発見のためのスケール取り等
◼︎GH・・・ダル加工、鋼板の塗装前のエッチング、ゴム接着前のエッチング等
◼︎その他、ショットブラスト機投射材として
仕様表
| 硬度 | GP:HRc40~50(Hv390~510)/GL:HRc56~60(Hv615~700)/GH:HRc64~(Hv800~) |
|---|---|
| 硬度偏差 | 最大硬度値範囲±3HRc |
| 形状 | 鋭角状 |
| 真比重 | 7.45(g/㎤) |
粒度規格
|
規格 mesh |
JIS | S-G240 | S-G200 | S-G170 | S-G140 | S-G120 | S-G100 | S-G70 | S-G50 | S-G30 | S-G20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE | G-10 | G-12 | G-14 | G-16 | G-18 | G-25 | G-40 | G-50 | G-80 | G-120 | |
| mm | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 7 | 2.80 | all pass | |||||||||
| 8 | 2.35 | all pass | |||||||||
| 10 | 2.00 | 80%Min | all pass | ||||||||
| 12 | 1.70 | 90%Min | 80%Min | all pass | |||||||
| 14 | 1.40 | 90%Min | 80%Min | all pass | |||||||
| 16 | 1.18 | 90%Min | 75%Min | all pass | |||||||
| 18 | 1.00 | 85%Min | 75%Min | all pass | |||||||
| 20 | 0.850 | ||||||||||
| 25 | 0.710 | 85%Min | 70%Min | all pass | |||||||
| 30 | 0.600 | ||||||||||
| 35 | 0.500 | ||||||||||
| 40 | 0.425 | 80%Min | 70%Min | all pass | |||||||
| 45 | 0.355 | ||||||||||
| 50 | 0.300 | 80%Min | 65%Min | all pass | |||||||
| 80 | 0.180 | 75%Min | 65%Min | ||||||||
| 120 | 0.125 | 75%Min | 60%Min | ||||||||
| 200 | 0.075 | 70%Min | |||||||||
| 325 | 0.045 |
梱包
25kg袋、フレコンバック、ドラム缶
製品情報ダウンロード
技術資料