シフトケミカルのスチールショットは高品質・高性能のブラスト材です。
品質のバラツキが少なく、仕上がりにムラが無い効率の良いブラスティングを実現します。
また、他の投射材に比べ長寿命のため鋳物製品の砂落とし・ショットピーニングをはじめ、幅広い業界でご愛用頂いております。
用途
◼︎大型・中型の製鋼、鋳鉄品の砂落し・スケール取り・バリ取り
◼︎鋼板、鍛造品、熱処理品のスケール落とし
◼︎ショットピーニング
◼︎真鍮・アルミニウムなど非鉄金属鋳物の砂落し
◼︎その他、ショットブラスト機投射材として
仕様表
| 硬度 | HRc40~50(Hv390~510) |
|---|---|
| 硬度偏差 | 最大硬度値範囲±3HRc |
| 形状 | 球状 |
| 真比重 | 7.45(g/㎤) |
粒度規格
|
規格 mesh |
JIS | S240 | S200 | S170 | S140 | S120 | S100 | S80 | S70 | S60 | S50 | S40 | S30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-130 | S-110 | S-70 | |
| mm | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 7 | 2.80 | all pass | |||||||||||
| 8 | 2.35 | all pass | |||||||||||
| 10 | 2.00 | 85%Min | all pass | all pass | |||||||||
| 12 | 1.70 | 97%Min | 85%Min | 5%max | all pass | ||||||||
| 14 | 1.40 | 97%Min | 85%Min | 5%max | all pass | ||||||||
| 16 | 1.18 | 97%Min | 85%Min | 5%max | all pass | ||||||||
| 18 | 1.00 | 98%Min | 85%Min | 5%max | all pass | ||||||||
| 20 | 0.850 | 96%Min | 85%Min | 10%max | all pass | ||||||||
| 25 | 0.710 | 98%Min | 85%Min | 10%max | all pass | ||||||||
| 30 | 0.600 | 96%Min | 85%Min | 10%max | all pass | ||||||||
| 35 | 0.500 | 97%Min | 10%max | ||||||||||
| 40 | 0.425 | 85%Min | all pass | ||||||||||
| 45 | 0.355 | 97%Min | 85%Min | 10%max | |||||||||
| 50 | 0.300 | 97%Min | 80%Min | ||||||||||
| 80 | 0.180 | 90%Min | 80%Min | ||||||||||
| 120 | 0.125 | 90%Min | |||||||||||
| 200 | 0.075 | ||||||||||||
| 325 | 0.045 |
梱包
25kg袋、フレコンバック、ドラム缶